Este será um domingo inesquecível para a torcida brasileira. Com a vitória de Felipe Massa no GP da França, temos novamente um brasileiro liderando o campeonato de F1 desde Ayrton Senna em 1993.
Massa também é o primeiro piloto brasileiro a vencer em Magny-Cours, um traçado rápido, porém muito exigente em relação ao equipamento e ao piloto.
Precisando de uma mãozinha da dona sorte, pois estava correndo gripado, com febre e torcicolo, não foi desamparado dessa vez, já que seu principal adversário Kimi Raikkonen teve problemas no escapamento do carro
Essa também é a primeira vitória brasileira no GP da França desde 1985, que na ocasião foi vencido por Nelson Piquet, de Brabham.
A corrida teve 70 voltas da prova em 1h31min50s245, ficando a 17s9 do segundo colocado, Kimi Raikkonen. É a terceira vitória de Felipe Massa na temporada e a oitava em sua carreira.
Classificação da prova:
| Pos | Piloto | Equipe | Tempo/Dif |
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1h31min50s245 |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | a 17s984 |
| 3 | Jarno Trulli | Toyota | a 28s250 |
| 4 | Heikki Kovalainen | McLaren | a 28s929 |
| 5 | Robert Kubica | BMW | a 30s512 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull | a 40s304 |
| 7 | Nelsinho Piquet | Renault | a 41s033 |
| 8 | Fernando Alonso | Renault | a 43s372 |
| 9 | David Coulthard | Red Bull | a 51s021 |
| 10 | Lewis Hamilton | McLaren | a 54s538 |
| 11 | Timo Glock | Toyota | a 57s700 |
| 12 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | a 58s065 |
| 13 | Nick Heidfeld | BMW | a 1min02.079 |
| 14 | Rubens Barrichello | Honda | a 1 volta |
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams | a 1 volta |
| 16 | Nico Rosberg | Williams | a 1 volta |
| 17 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | a 1 volta |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India | a 1 volta |
| 19 | Adrian Sutil | Force India | a 1 volta |
| 20 | Jenson Button | Honda | a 53 voltas |
Volta Mais rápida: Raikkonen, 1min16s630
Classificação do Campeonato:
| Pos | Piloto | Pontos |
| 1 | Massa | 48 |
| 2 | Kubica | 46 |
| 3 | Raikkonen | 43 |
| 4 | Hamilton | 38 |
| 5 | Heidfeld | 28 |
| 6 | Kovalainen | 20 |
| 7 | Trulli | 18 |
| 8 | Webber | 18 |
| 9 | Alonso | 10 |
| 10 | Rosberg | 8 |
| 11 | Nakajima | 7 |
| 12 | Coulthard | 6 |
| 13 | Barrichello | 5 |
| 14 | Glock | 5 |
| 15 | Vettel | 5 |
| 16 | Button | 3 |
| 17 | Piquet | 2 |
| 18 | Bourdais | 2 |
fonte: Autoracing.
Arquivado em: Formula 1 Etiquetado: | F1, Felipe Massa, Formula 1
