<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Siqueira &#187; Esporte</title>
	<atom:link href="http://danielsiqueira.com/category/esporte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://danielsiqueira.com</link>
	<description>Computeiro, Fanzineiro, Linux User #459399, Sith Master, etc.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 22:44:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='danielsiqueira.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/771123d73d26a78424e0c2db35494214?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Daniel Siqueira &#187; Esporte</title>
		<link>http://danielsiqueira.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://danielsiqueira.com/osd.xml" title="Daniel Siqueira" />
	<atom:link rel='hub' href='http://danielsiqueira.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Lap of Life</title>
		<link>http://danielsiqueira.com/2012/05/01/lap-of-life/</link>
		<comments>http://danielsiqueira.com/2012/05/01/lap-of-life/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 14:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Siqueira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Ayrton Senna]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Formula One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielsiqueira.com/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=danielsiqueira.com&#038;blog=4044274&#038;post=1715&#038;subd=dansiqueira&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielsiqueira.com/2012/05/01/lap-of-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-3.736034 -38.523696</georss:point>
		<geo:lat>-3.736034</geo:lat>
		<geo:long>-38.523696</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/da69ac459e73b39bfc005d0bc51f8fae?s=96&#38;d=wavatar" medium="image">
			<media:title type="html">danielsiqueira</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Relembrando</title>
		<link>http://danielsiqueira.com/2012/05/01/relembrando-3/</link>
		<comments>http://danielsiqueira.com/2012/05/01/relembrando-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 13:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Siqueira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ayrton Senna]]></category>
		<category><![CDATA[F-1]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielsiqueira.com/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=danielsiqueira.com&#038;blog=4044274&#038;post=1706&#038;subd=dansiqueira&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielsiqueira.com/2012/05/01/relembrando-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-3.736034 -38.523696</georss:point>
		<geo:lat>-3.736034</geo:lat>
		<geo:long>-38.523696</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/da69ac459e73b39bfc005d0bc51f8fae?s=96&#38;d=wavatar" medium="image">
			<media:title type="html">danielsiqueira</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dansiqueira.files.wordpress.com/2012/03/ayrton-senna.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ayrton-senna</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Barrichello está na Indy em 2012</title>
		<link>http://danielsiqueira.com/2012/03/01/barrichello-esta-na-indy-em-2012/</link>
		<comments>http://danielsiqueira.com/2012/03/01/barrichello-esta-na-indy-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 22:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Siqueira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indycar]]></category>
		<category><![CDATA[fórmula indy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielsiqueira.com/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Numa entrevista concedida hoje em SP e transmitida pela tweetcam por Tony Kanaan (http://twitcam.livestream.com/8vvg9) Rubens Barrichello confirmou que vai disputar toda a temporada da IZOD Indycar 2012. Isso mesmo, toda a temporada, e não somente os circuitos mistos como se especulava no começo do ano. Ele irá pilotar o carro #8, com patrocínio da Brasil [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=danielsiqueira.com&#038;blog=4044274&#038;post=1695&#038;subd=dansiqueira&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielsiqueira.com/2012/03/01/barrichello-esta-na-indy-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-3.736034 -38.523696</georss:point>
		<geo:lat>-3.736034</geo:lat>
		<geo:long>-38.523696</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/da69ac459e73b39bfc005d0bc51f8fae?s=96&#38;d=wavatar" medium="image">
			<media:title type="html">danielsiqueira</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dansiqueira.files.wordpress.com/2012/03/barrichello_kanaan_carstenhorst04.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">barrichello_kanaan_carstenhorst04</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dansiqueira.files.wordpress.com/2012/03/barrichello_indy_2012_car.png" medium="image">
			<media:title type="html">barrichello_indy_2012_car</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Barrichello testa na Indy</title>
		<link>http://danielsiqueira.com/2012/02/01/barrichello-testa-na-indy/</link>
		<comments>http://danielsiqueira.com/2012/02/01/barrichello-testa-na-indy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Siqueira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indycar]]></category>
		<category><![CDATA[Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[fórmula indy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielsiqueira.com/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[Desde a semana passada, quando &#8220;vazou&#8221; no Twitter que o Barrichello faria dois dias de testes no novo Dallara DW12 da equipe KV Racing, a mesma de Tony Kanaan, quase não se fala em outra coisa nos fóruns e comunidades sobre corridas. Nós, fãs de automobilismo, e do piloto brasileiro, ficamos na maior expectativa do [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=danielsiqueira.com&#038;blog=4044274&#038;post=1688&#038;subd=dansiqueira&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielsiqueira.com/2012/02/01/barrichello-testa-na-indy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-3.736034 -38.523696</georss:point>
		<geo:lat>-3.736034</geo:lat>
		<geo:long>-38.523696</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/da69ac459e73b39bfc005d0bc51f8fae?s=96&#38;d=wavatar" medium="image">
			<media:title type="html">danielsiqueira</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dansiqueira.files.wordpress.com/2012/02/aklapkxciaap7h9.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">AklapKXCIAAp7h9</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Fala, Bruno Senna!!</title>
		<link>http://danielsiqueira.com/2012/01/17/fala-bruno-senna-2/</link>
		<comments>http://danielsiqueira.com/2012/01/17/fala-bruno-senna-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Siqueira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielsiqueira.com/?p=1680</guid>
		<description><![CDATA[O piloto foi confirmado hoje, na Williams, para o lugar de Rubens Barrichello. Para o Rubinho, só resta a vaga na HRT, o que pode não lhe interessar por ser uma equipe muito pequena e insignificante. Para nós, torcedores de longa data, vai ser muito estranho e triste ver uma temporada de F1 sem o [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=danielsiqueira.com&#038;blog=4044274&#038;post=1680&#038;subd=dansiqueira&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielsiqueira.com/2012/01/17/fala-bruno-senna-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-3.736034 -38.523696</georss:point>
		<geo:lat>-3.736034</geo:lat>
		<geo:long>-38.523696</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/da69ac459e73b39bfc005d0bc51f8fae?s=96&#38;d=wavatar" medium="image">
			<media:title type="html">danielsiqueira</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Top Gear &#8211; Ayrton Senna</title>
		<link>http://danielsiqueira.com/2011/11/29/top-gear-ayrton-senna/</link>
		<comments>http://danielsiqueira.com/2011/11/29/top-gear-ayrton-senna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Siqueira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Ayrton Senna]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Formula One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielsiqueira.com/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=danielsiqueira.com&#038;blog=4044274&#038;post=1717&#038;subd=dansiqueira&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielsiqueira.com/2011/11/29/top-gear-ayrton-senna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-3.736034 -38.523696</georss:point>
		<geo:lat>-3.736034</geo:lat>
		<geo:long>-38.523696</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/da69ac459e73b39bfc005d0bc51f8fae?s=96&#38;d=wavatar" medium="image">
			<media:title type="html">danielsiqueira</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Adeus a Dan Wheldon</title>
		<link>http://danielsiqueira.com/2011/10/16/adeus-a-dan-wheldon/</link>
		<comments>http://danielsiqueira.com/2011/10/16/adeus-a-dan-wheldon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 00:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Siqueira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indycar]]></category>
		<category><![CDATA[fórmula indy]]></category>
		<category><![CDATA[Indy]]></category>
		<category><![CDATA[IRL]]></category>
		<category><![CDATA[IZOD Indycar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielsiqueira.com/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[É muito triste quando uma fatalidade dessas acontece, ainda mais quando acompanhamos tudo ao vivo. Hoje a tarde, quando vi que o canal Bandsports só iria passar a última etapa da Indycar 2011 em vt, então procurei por um streamming na internet. Achei um com boa qualidade para acompanhar a corrida, estava animado, era a [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=danielsiqueira.com&#038;blog=4044274&#038;post=1579&#038;subd=dansiqueira&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielsiqueira.com/2011/10/16/adeus-a-dan-wheldon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-3.736034 -38.523696</georss:point>
		<geo:lat>-3.736034</geo:lat>
		<geo:long>-38.523696</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/da69ac459e73b39bfc005d0bc51f8fae?s=96&#38;d=wavatar" medium="image">
			<media:title type="html">danielsiqueira</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dansiqueira.files.wordpress.com/2011/10/indy500-dwheldon615.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2011 IndyCar Indy 500 Race priority</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Fala, Bruno Senna!</title>
		<link>http://danielsiqueira.com/2011/08/25/fala-bruno-senna/</link>
		<comments>http://danielsiqueira.com/2011/08/25/fala-bruno-senna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 22:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Siqueira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Senna]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielsiqueira.com/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[O piloto brasileiro terá uma nova chance na F1, a partir deste fim de semana. E encarando logo de cara o circuito de Spa Francorchamps<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=danielsiqueira.com&#038;blog=4044274&#038;post=1557&#038;subd=dansiqueira&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielsiqueira.com/2011/08/25/fala-bruno-senna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-3.736034 -38.523696</georss:point>
		<geo:lat>-3.736034</geo:lat>
		<geo:long>-38.523696</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/da69ac459e73b39bfc005d0bc51f8fae?s=96&#38;d=wavatar" medium="image">
			<media:title type="html">danielsiqueira</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Indy anuncia regresso a Fontana</title>
		<link>http://danielsiqueira.com/2011/07/06/indy-anuncia-regresso-a-fontana/</link>
		<comments>http://danielsiqueira.com/2011/07/06/indy-anuncia-regresso-a-fontana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 18:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Siqueira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indycar]]></category>
		<category><![CDATA[fórmula indy]]></category>
		<category><![CDATA[Fontana]]></category>
		<category><![CDATA[IRL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielsiqueira.com/2011/07/06/indy-anuncia-regresso-a-fontana/</guid>
		<description><![CDATA[Sensacional esta notícia, Fontana era uma das melhores pistas da antiga CART. Velocidade e emoção puras Enviado para você por Daniel Siqueira através do Google Reader: Indy anuncia regresso a Fontana via A Mil Por Hora de Rodrigo Mattar em 05/07/11 Para quem estava com saudade dos super ovais da Fórmula Indy, a Indy Racing [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=danielsiqueira.com&#038;blog=4044274&#038;post=1547&#038;subd=dansiqueira&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielsiqueira.com/2011/07/06/indy-anuncia-regresso-a-fontana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-3.736034 -38.523696</georss:point>
		<geo:lat>-3.736034</geo:lat>
		<geo:long>-38.523696</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/da69ac459e73b39bfc005d0bc51f8fae?s=96&#38;d=wavatar" medium="image">
			<media:title type="html">danielsiqueira</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Uh, essa foi por um triz!</title>
		<link>http://danielsiqueira.com/2011/07/04/uh-essa-foi-por-um-triz/</link>
		<comments>http://danielsiqueira.com/2011/07/04/uh-essa-foi-por-um-triz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 00:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Siqueira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[World Rally Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WRC]]></category>
		<category><![CDATA[WRC 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielsiqueira.com/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=danielsiqueira.com&#038;blog=4044274&#038;post=1545&#038;subd=dansiqueira&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielsiqueira.com/2011/07/04/uh-essa-foi-por-um-triz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-3.736034 -38.523696</georss:point>
		<geo:lat>-3.736034</geo:lat>
		<geo:long>-38.523696</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/da69ac459e73b39bfc005d0bc51f8fae?s=96&#38;d=wavatar" medium="image">
			<media:title type="html">danielsiqueira</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
